每日命令之ss

ss是Socket Statistics的缩写。

ss命令用来显示处于活动状态的套接字信息,它可以显示和netstat类似的内容。与netstat对比,其优势:

  1. ss能够显示更多更详细的有关TCP、UDP和连接状态等信息。
  2. ss比netstat更快速更高效。

ss语法格式:ss [参数]

-a  显示所有套接字
-l  显示处于监听状态的套接字
-n  不解析服务名称,以数字形式显示
-p  显示使用套接字的进程
-t  只显示TCP协议的套接字
-u  只显示UDP协议的套接字

-antulp参数输出(常用)

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      2676/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:8070            0.0.0.0:*               LISTEN      3728980/docker-prox 
tcp        0      0 0.0.0.0:4200            0.0.0.0:*               LISTEN      2717/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      2041/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:2222            0.0.0.0:*               LISTEN      2783/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:50000           0.0.0.0:*               LISTEN      3728960/docker-prox
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      941564/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      2657/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      941545/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:5173            0.0.0.0:*               LISTEN      2697/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      715/systemd-resolve
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      889/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      2760/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:3001            0.0.0.0:*               LISTEN      2737/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      3745711/sshd: root@
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      941525/docker-proxy
tcp        0      0 192.168.0.1:57626       192.168.0.3:6379        ESTABLISHED 2041/docker-proxy
tcp        0      0 192.168.0.1:57614       192.168.0.3:6379        ESTABLISHED 2041/docker-proxy
tcp        0      0 172.17.0.1:6379         192.168.0.4:59822       ESTABLISHED 2041/docker-proxy
tcp        0      0 172.17.0.1:6379         192.168.0.4:55508       ESTABLISHED 2041/docker-proxy
暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇